抽選希望番号は人気の高い下記の15通りの番号と各地域で決められた抽選番号です。
地域名表示 | 番 号 |
---|---|
札幌 | 3、11、1122 |
品川 | 3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、1000、1001、1010、1122、1188、2525、8080 |
足立 | 3、5、11、55、77、1122 |
練馬 | 3、5、11、55、77、1122 |
多摩 | 3、5、11、55、77、1122 |
横浜 | 2、3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1188、1212、2525、7000、8000、8008 |
千葉 | 3、1122 |
習志野 | 3 |
大宮 | 3、5、11、55、77、1122、1188、2525 |
名古屋 | 2、3、5、6、9、10、11、18、23、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1188、2525、7788、8008 |
岐阜 | 3、5、11、55、1122、1188、8008 |
三重 | 3 |
大阪 | 2、3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1188、2525、5678、7788、8000、8008、9999 |
和泉 | 3、5、11、55、77、111、1000、1001、8008 |
なにわ | 3、5、11、33、55、77、111、1000、1001、8008 |
京都 | 3、5、11、33、55、77、111、123、1000、1001、1122、1188、8008 |
神戸 | 2、3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1123、1188、1212、2525、7788、8000、8008、8118、9999 |
姫路 | 8008 |
滋賀 | 3、8008 |
奈良 | 3、8008 |
岡山 | 3、5、11 |
福岡 | 3、5、33 |
地域名表示 | 番 号 |
---|---|
札幌 | 2525 |
大宮 | 2525 |
熊谷 | 1122、2525 |
所沢 | 2525 |
水戸 | 2525 |
宇都宮 | 2525 |
富士山 | 3776 |
岐阜 | 3、5、2525、8008 |
和泉 | 3、5、111、1000、1001、8008 |
京都 | 3、5、11、77、111、1000、2525、8008 |
神戸 | 2525、8008 |
姫路 | 2525、8008 |
滋賀 | 3、5、11、2525、8008 |
奈良 | 3、5、2525 |
広島 | 1001 |
岡山 | 2、3、5、11、33、123、1001、1122、2525、8008 |
お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
行政書士ふじた国際法務事務所
代表 藤 田 薫
静岡県浜松市西区馬郡町2069-2
TEL:053-592-3316
FAX:053-592-3283
E-mail:kf-1192@qk2.so-net.ne.jp
URL:https://www.gyoseishoshi-fujita-k.com/